1 | PKR | 224.50000 | 224.75000 | 224.75000 | 224.50000 | 04:07 PM |
2 | EUR | 1.06336 | 1.06339 | 1.06339 | 1.06336 | 06:03 AM |
3 | GBP | 1.23527 | 1.23541 | 1.23541 | 1.23528 | 06:03 AM |
4 | CHF | 0.92861 | 0.92881 | 0.92881 | 0.92861 | 06:03 AM |
5 | JPY | 135.36600 | 135.36900 | 135.36900 | 135.36600 | 06:03 AM |
6 | CAD | 1.35633 | 1.35647 | 1.35647 | 1.35633 | 06:03 AM |
7 | AUD | 0.68313 | 0.68316 | 0.68315 | 0.68313 | 06:03 AM |
8 | INR | 82.40220 | 82.40270 | 82.40270 | 82.40220 | 06:03 AM |
9 | SAR | 3.75486 | 3.76428 | 3.76428 | 3.75486 | 06:03 AM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 06:03 AM |
11 | HKD | 7.77700 | 7.77750 | 7.77750 | 7.77700 | 06:03 AM |
12 | CNH | 6.96478 | 6.96525 | 6.96525 | 6.96478 | 06:03 AM |
13 | CNY | 6.94320 | 6.94520 | 6.94520 | 6.94320 | 06:03 AM |
14 | THB | 34.62000 | 34.64000 | 34.64000 | 34.62000 | 06:03 AM |
15 | MYR | 4.40650 | 4.41150 | 4.41150 | 4.40650 | 06:03 AM |
16 | IDR | 15,553.90000 | 15,589.20000 | 15,589.20000 | 15,553.90000 | 06:03 AM |
17 | SGD | 1.34692 | 1.34707 | 1.34707 | 1.34692 | 06:03 AM |
18 | NZD | 0.64447 | 0.64459 | 0.64459 | 0.64447 | 06:03 AM |
19 | MXN | 19.57930 | 19.58430 | 19.58428 | 19.57928 | 06:03 AM |
20 | TRY | 18.62230 | 18.66590 | 18.66587 | 18.62233 | 06:03 AM |
21 | SEK | 10.20790 | 10.21370 | 10.21369 | 10.20789 | 06:03 AM |
22 | ZAR | 17.27610 | 17.29320 | 17.29324 | 17.27606 | 06:03 AM |
23 | NOK | 9.77887 | 9.78459 | 9.78459 | 9.77887 | 06:03 AM |
24 | DKK | 6.99520 | 6.99620 | 6.99620 | 6.99520 | 06:03 AM |
25 | ARS | 171.77900 | 171.78900 | 171.78870 | 171.77870 | 06:03 AM |
26 | BDT | 102.02400 | 105.44000 | 105.44044 | 102.02415 | 06:03 AM |
27 | BHD | 0.37414 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37414 | 06:03 AM |
28 | BRL | 5.29290 | 5.29590 | 5.29590 | 5.29290 | 06:03 AM |
29 | KRW | 1,295.12000 | 1,295.17000 | 1,295.22000 | 1,295.17000 | 06:03 AM |
30 | KWD | 0.30582 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30582 | 06:03 AM |
31 | LKR | 364.11600 | 370.75900 | 370.75875 | 364.11596 | 06:03 AM |
32 | OMR | 0.38361 | 0.38643 | 0.38643 | 0.38361 | 06:03 AM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 06:03 AM |
34 | RUB | 63.18000 | 63.25000 | 63.25000 | 63.18000 | 06:03 AM |
35 | AFN | 85.00000 | 87.00000 | 87.00000 | 85.00000 | 06:03 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:03 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.60000 | 3.60000 | 3.35000 | 06:03 AM |
38 | MVR | 15.30000 | 15.50000 | 15.50000 | 15.30000 | 06:03 AM |
39 | UZS | 11,275.00000 | 11,305.00000 | 11,305.00000 | 11,275.00000 | 06:03 AM |
40 | PHP | 55.58100 | 55.71700 | 55.71700 | 55.58100 | 06:03 AM |
42 | NGN | 444.81000 | 445.81000 | 445.81000 | 444.81000 | 06:03 AM |
43 | KES | 121.95000 | 123.95000 | 123.95000 | 121.95000 | 06:03 AM |
44 | AMD | 395.07000 | 395.07000 | 395.07000 | 395.07000 | 06:03 AM |
45 | TWD | 30.59430 | 30.62430 | 30.62430 | 30.59430 | 06:03 AM |
46 | XAU | 1,811.76000 | 1,811.94000 | 1,811.94000 | 1,811.76000 | 06:03 AM |
47 | XAG | 23.72620 | 23.73980 | 23.73980 | 23.72620 | 06:03 AM |
48 | XPT | 1,028.50000 | 1,037.95000 | 1,037.95000 | 1,028.50000 | 06:03 AM |
49 | XPD | 1,923.64000 | 1,934.16000 | 1,934.16000 | 1,923.64000 | 06:03 AM |
2,120 | VES | 14.06970 | 14.12510 | 14.12510 | 14.06970 | 06:03 AM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,770.57 | 41,714.300 | 41,512.43 | 173.750 | 0.418 | 66,665,118.0 | 2,918,670,622.580 | 0 | 13/12/2022 04:14 PM |
ALLSHR | 28,151.08 | 28,110.040 | 27,993.70 | 109.630 | 0.392 | 142,435,613.0 | 3,732,291,692.490 | 0 | 13/12/2022 04:14 PM |
KSE30 | 15,443.67 | 15,430.690 | 15,337.87 | 77.220 | 0.503 | 31,272,267.0 | 2,294,878,973.050 | 0 | 13/12/2022 04:14 PM |
KMI30 | 70,168.28 | 70,063.080 | 69,702.99 | 261.650 | 0.375 | 24,639,032.0 | 1,692,097,242.280 | 0 | 13/12/2022 04:14 PM |
KMIALLSHR | 20,286.20 | 20,233.240 | 20,193.96 | 13.770 | 0.068 | 62,668,570.0 | 2,154,926,852.550 | 0 | 13/12/2022 04:14 PM |
BKTi | 9,823.85 | 9,815.040 | 9,724.57 | 84.140 | 0.865 | 7,869,377.0 | 438,691,510.950 | 0 | 13/12/2022 04:13 PM |
OGTi | 10,451.45 | 10,401.530 | 10,378.95 | -29.630 | -0.284 | 1,690,728.0 | 154,542,943.460 | 0 | 13/12/2022 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal